中潔牌XZL5250GQW6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5250GQW6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 9100×2550,2500×3500 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12800,12865 |
整備質(zhì)量(kg) | 12005 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1260/2040 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5250GQW6型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050 |
軸 距(mm) | 4350+1350 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 前懸后懸 | 1250/2700,1250/3100,1250/3300, 1450/2500,1450/2900,1450/3100, 1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500 |
中潔牌XZL5250GQW6型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
專用功能說明 |
1,該車專用裝置為水罐和吸污罐,主要用于城市管網(wǎng)的清洗和疏通.當(dāng)前懸為1250(mm)時(shí)對(duì)應(yīng)后懸為2150(mm),當(dāng)前懸為1450(mm)時(shí)對(duì)應(yīng)后懸為1950(mm). 2,吸污罐運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度:800千克/立方米,載質(zhì)量:9600(kg),吸污罐罐體有效容積12.6立方米.罐體尺寸(長(mm)×直徑(mm)為:5450×1900. 3,清水箱運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,載質(zhì)量:3200(kg),有效容積為3.36立方米,清水箱截面為圓弧及多邊形組成,截面積為0.42平方米,水箱外形長(mm)為:4600. 4,兩種罐體不能同時(shí)滿載.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm). 5,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅采用4350+1350(mm)軸距底盤. |