產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)多利卡多功能抑塵車(chē)(中潔牌XZL5040TDY6型多功能抑塵車(chē)) | |
工信部公告 | 349 | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | |
車(chē)輛參數(shù) | 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 5995,5640,5390×2000×2800 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 365 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | |
接近角/離去角(mm) | 27.7/14 | |
前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1635 | |
燃油種類(lèi) | 柴油 | |
**車(chē)速 | 110 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | YCY24140-60 Q23-115E60 |
排量/功率(kw) | 2360/103 2300/85 | |
生產(chǎn)廠家 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | |
型式 | 直列增壓中冷電噴四缸 | |
底盤(pán)說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4*2 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | |
輪距(前) 輪距(后) | 1525,1519 1498,1516 | |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | |
后橋描述 | 3.5噸后橋 | |
轉(zhuǎn)向器說(shuō)明 | 雙輻條式方向盤(pán),動(dòng)力轉(zhuǎn)向。 | |
變速箱描述 | 5檔變速箱 | |
離合器描述 | 膜片彈簧離合器,液壓遠(yuǎn)距離操作,動(dòng)力轉(zhuǎn)向、氣剎制動(dòng)、有離合器助力 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說(shuō)明 | 雙管路氣制動(dòng)系統(tǒng),帶駐車(chē)制動(dòng)、排氣制動(dòng)。 | |
駕駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 6/6+5 | |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 | |
空調(diào) | 選裝空調(diào) | |
形式 | 送風(fēng)式 | |
噴霧機(jī) 專(zhuān)用性能參數(shù) | 水平射程 | 40-60米 |
俯仰角度 | -10°-40° | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | ±170°(可調(diào)) | |
覆蓋面積 | 3000平方米 | |
耗量 | 3噸/小時(shí)(可調(diào)節(jié)) | |
風(fēng)速 | 20米/秒 | |
霧粒度 | 20—200 μm(可調(diào)節(jié)) | |
方式 | 遙控/自動(dòng)/遠(yuǎn)程 |
1, 湖北新中綠抑塵車(chē)適用于廠礦企業(yè)施工建設(shè),路面沖洗、灑水、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗,還具有運(yùn)水、排水、應(yīng)急消防等功能。湖北新中綠公司生產(chǎn)的灑水車(chē)均為多功能綠化噴灑車(chē),可滿(mǎn)足不同用戶(hù)在不同的使用環(huán)境中使用。
2,抑塵車(chē)也可做噴藥車(chē)使用,專(zhuān)業(yè)噴藥車(chē)用戶(hù)請(qǐng)與我公司聯(lián)系,可加裝專(zhuān)業(yè)的噴藥設(shè)備,并進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的罐體防腐防銹處理。
3,我公司可按用戶(hù)的特殊需求配置定制抑塵車(chē),因車(chē)型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得抑塵車(chē)會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的抑塵車(chē)圖片配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司銷(xiāo)售經(jīng)理,我們將提供給你專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù).
以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。