中潔牌XZL5040CTY6型桶裝垃圾運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 桶裝垃圾運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5040CTY6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5890,5995×2200×2350,2450 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1210 |
整備質(zhì)量(kg) | 3155 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5040CTY6型桶裝垃圾運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR, 6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 |
中潔牌XZL5040CTY6型桶裝垃圾運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
專用功能說明 |
1,專用裝置:液壓后尾板升降機構(gòu)及箱體,尾板收起的水平狀態(tài)為:190mm, 2,尾板質(zhì)量為:350kg.外形長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5890/3308/1527,5995/3308/1632. 3,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運輸;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 4,后防護(hù)材料:Q235,后防護(hù)安裝在尾板支架上,螺栓連接,后防護(hù)與尾板聯(lián)動,截面Φ115,離地高度為420(mm).選ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. 5,隨底盤選裝駕駛室.發(fā)動機/油耗申報值對應(yīng)關(guān)系為: CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,ZD30D16-6N, Q23-115E60,H20-120E60,Q28-130E60,D20TCIF1, CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6均為11.4. |