中潔牌XZL5166GXE6吸糞車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5166GXE6吸糞車 | 外形尺寸: | 7350×2500,2550×3150,3200,3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 14/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8800,8865,8500,8565(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1970(mm) |
整備質(zhì)量: | 7205,7505(Kg) | 車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160BX1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
其它: | |||
專用裝置:罐體,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體; 罐體總容量:11.15立方米,罐體有效容積:10.62立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2300×1600m). 側防護材料為Q235,側面防護裝置為裙邊結構.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端, 后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護離地高度:500(mm) |