中潔牌XZL5080GXWBEV純電動吸污車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5080GXWBEV純電動吸污車 | 外形尺寸: | 5960×2180×2600(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質量: | 3900(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1532(mm) |
整備質量: | 4400(Kg) | 車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 純電動 | 底盤型號: | EQ1081KACEVJ2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1766(mm) |
軸距: | 3858,3308,3850,3300,3000(mm) | 后輪距: | 1586,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2750/5745 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ310XS-LKM0503 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 110/149 |
TZ262XSSFX02 | 陜西法士特齒輪有限責任公司 | 0 | 120/163 |
其它: | |||
該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈等; 罐體總容量:5.11立方米,罐體有效容積:4.87立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3650×1450. 側防護材料為Q235,側面防護裝置為裙邊結構.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端 ,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:480(mm) |